行情数据每日收盘更新
品种 最新价 单位 涨跌幅 类型 日期
铝/铝土矿 20200.0 元/吨 ▼ -0.2% 现货 2026-03-14
铜矿 78500.0 元/吨 ▲ +0.8% 现货 2026-03-14
黄金 678.0 元/克 ▲ +1.5% 现货 2026-03-14
锂矿 88000.0 元/吨 ▼ -0.5% 现货 2026-03-14
锰矿 28.5 元/吨度 ▲ +1.2% 现货 2026-03-14
锰矿 6850.0 元/吨 ▼ -0.3% 期货 2026-03-14
锰矿 4.2 USD/dmtu ▲ +0.5% CIF外盘 2026-03-14
镍矿 128000.0 元/吨 ▼ -1.1% 现货 2026-03-14
白银 8.2 元/克 ▲ +0.6% 现货 2026-03-14
* 数据每日收盘后更新,仅供参考,不构成投资建议。